Applicable Industries:Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory | Showroom Location:Peru, Pakistan, India, Thailand |
Condition:New | Place of Origin:Shandong, China |
Production Capacity:100-500kg/h | Voltage:380V/50HZ;etc |
Power:50-160kw | Weight:1-5 tons |
Dimension(L*W*H):19*1.3*2.2m;etc | Warranty:1 Year |
Marketing Type:Hot Product 2019 | Machinery Test Report:Provided |
Video outgoing-inspection:Provided | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:PLC, Gear, Gearbox, Motor, Bearing, Engine, Pressure vessel, Pump | Key Selling Points:Multifunctional |
Product name:nutritional artificial rice mill machine | After-sales Service Provided:Field maintenance and repair service, Field maintenance and repair service |
Application:Rice Milling Industry | Color:Sliver |
Raw material:wheat/corn | Material:Stainless Steel |
Size:19*1.3*2.2m;etc | Suit for:Rice Corn Maize Wheat |
Capacity:150-500 Kg/h | Name:fortified rice plant |
After Warranty Service:Field maintenance and repair service | Local Service Location:Germany, Peru, Pakistan, India |
Certification:CE;ISO9001 |
Bearing of 8 NEW BOWER BCA 09195 TAPERED ROLLER BEARING CUP/RACE 09 195 LOT OF 8 Parameter List | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Minimum Buy Quantity | EAN | B | Weight | |
6226 ZZ | 230 mm | 130 mm | 167 kN | - | - | 40 mm | 5,82 Kg | |
202KDD5 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | N/A | 0087796045026 | - | 0.109 | |
SPG-10 | - | - | - | N/A | 0190029043949 | - | - | |
SS684-ZZ | 0.354 Inch | 9 Millimeter | 0.157 Inch | 4 Millimeter | - | N/A | 0644075107365 | - | 0.001 | |
T-205-H-17/32-ENP | - | - | - | N/A | 8865590639564 | - | 0 | |
BH40 | 9.8440 in | - | - | - | - | - | - | |
6007DUCM | - | - | - | - | - | - | - | |
23122-e1a-m-c4-fag | 180mm | 110mm | - | - | - | 56mm | - | |
NK12/12M | 19 mm | - | 12 mm | - | - | - | - | |
7209BEA | 85 mm | 45 mm | 19 mm | - | - | 19 mm | - | |
NNU4928 | 190 mm | 140 mm | 50 mm | - | - | 50 mm | - |
Customer Cases For 8 NEW BOWER BCA 09195 TAPERED ROLLER BEARING CUP/RACE 09 195 LOT OF 8 For Factory In 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Weight | B | C0 | Size | |
126088X/126136XH | 136,525 mm | 88,9 mm | 58,12 mm | 2,4 Kg | - | - | 88.9x136.525x74 | |
K.81118LPB | 120 mm | 90 mm | 119 kN | 0,156 Kg | - | 432 kN | 90x120x9 | |
2213ETN9 | 120 mm | 65 mm | 57,2 kN | 1,45 Kg | 31 mm | 20 kN | 65x120x31 | |
UCFC207NT20 | - | 35 mm | 25.7 kN | 1.67 kg | 42.9 mm | 15.2 kN | - | |
EXPH203-11L4 | - | 17.46 mm | 12.8 kN | 0.94 kg | 34 mm | 6.65 kN | - | |
QAAMH18A090SB | - | - | - | - | - | - | - | |
CVDR11-200 | - | - | - | 0.454 | - | - | - | |
UCHPL205-15CEB | 2.906 Inch | 73.812 Millimeter | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | - | 0.39 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | - | - | |
7040acdga/p4a-skf | 310mm | 200mm | - | - | 51mm | - | - | |
KH4060 | 52 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | |
14125A/14276D+X1S-14125A | 69,012 mm | 31.75 mm | 38,1 mm | - | - | - | - | |
AM2888A0 | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Case Of 8 NEW BOWER BCA 09195 TAPERED ROLLER BEARING CUP/RACE 09 195 LOT OF 8 At 2021 | |
---|---|
1 | Automatic artificial rice making machine plant equipment for artificial millet production fortified rice extruded machine Shipping To Indonesia |
2 | High quality extruder for fortified rice machine artificial rice machine frk plant Shipping To Egypt |
3 | Fortified Artificial rice making machine production line nutrition rice from jinan eagle Process In Saudi Arabia |
4 | 800 kg/h 1ton/h stainless steel extruder 75 extruder 95 artificial rice kernel production line / plant Process In Egypt |
5 | Factory sell directly UV resistant & flame retardant plastic greenery leaf artificial plants rice orchid flower for decoration For Sale Indonesia |
6 | Artificial Rice Plant Artificial Rice Machine Plant Big Capacity 1ton Per Hour Artificial Nutritional Rice Production Line Electric Dryer Machine Plant For Sale Russia |
7 | Plant Based Whole Food Baby Natura Organic Baby Meal Brown Rice Baby Cereal Porridge with Carrot Shipping To Greece |
8 | China hot sale 500 kg/h stainless steel double screw artificial rice making machine instant rice plant Process In Greece |
Customer Have Factory Case Of 8 NEW BOWER BCA 09195 TAPERED ROLLER BEARING CUP/RACE 09 195 LOT OF 8 At 2021 | |
---|---|
1 | 20Ton Per Day small rice mill plant high quality rice processing system For Sale Nigeria |
2 | Artificial Nutritional Rice Making Machine to Produce fortified Rice Kernel FRK Shipping To Greece |
3 | Hot in Southeast Asia Automatic Rice Mill Milling Machine 2 Ton Per Hour Rice Mill Plant For Sale Morocco |
4 | High quality extruder for fortified rice machine artificial rice machine frk plant For Sale Greece |
5 | artificial kernel fortified rice production line nutritional artificial rice extrusion machine plant Shipping To United Arab Emirates |
6 | Rice hole direct seeding machine Shipping To United Arab Emirates |
8 NEW BOWER BCA 09195 TAPERED ROLLER BEARING CUP/RACE 09 195 LOT OF 8 Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Tapered Roller Cone and Rollers Bearing 780 Bower USA Steel | 1 Set | US$1059 | US$6366 |
BOWER 6376 TAPERED ROLLER BEARING | 1 Set | US$1865 | US$5272 |
Bower 395 Bearing with 394A | 1 Set | US$1829 | US$7925 |
Bower.BCA Bearing 1310-L (2) Auction is for both | 1 Set | US$1927 | US$6972 |
Bower 57790 Tapered Roller Bearing - CONE ONLY *NEW SEALED | 1 Set | US$1221 | US$6506 |
NIB BOWER 2582 TAPERED ROLLER BEARING 2582 1-1/4" BORE USA | 1 Set | US$1123 | US$6513 |
NIB BOWER SKF 05075 TAPERED ROLLER BEARING CONE CK-05075 X CK05075X 3/4" ID | 1 Set | US$1429 | US$7051 |
BOWER LM11919 TAPERED ROLLER BEARING | 1 Set | US$1040 | US$5959 |
Bower Bearing Set 48286 Cone with 48220 Cup | 1 Set | US$1262 | US$6027 |
Copyright © 2017 - 2022Instant Rice Production Line Project All Rights Reserved